| 序號 | 工程名稱 | 咨詢類型 | 造價金額 | 委託單位 | 完成(chéng)時間(jiān) |
| 1 | 寧德市官昌水庫發電廠房及引水隧洞工程 | 預算編制 | 1040 | 寧德市寧港自來水有限公司 | 2015.01 |
| 2 | 福州濱江旅遊休閒廣場及景觀(guān)工程 | 結算審核 | 1511 | 福州市台江區財政評審中心 | 2015.01 |
| 3 | 閩侯縣(xiàn)荊溪江濱路沿線景觀(guān)工程 | 預算編制 | 4660 | 閩侯縣(xiàn)市政工程管理處(chù) | 2015.02 |
| 4 | 福州荊溪新城溪下安置房項目 | 預算編制 | 50172 | 閩侯縣(xiàn)荊溪鎮人民政府 | 2015.02 |
| 5 | 融信瀾郡花園B區公共空間(jiān)裝飾工程 | 預算編制 | 1352 | 融信(福建)投資集團有限公司 | 2015.03 |
| 6 | 上下杭歷史文化街區•雙杭河(hé)坊街-北側地塊工程”等9個項目 | 預算編制 | 3625 | 福州市三坊七巷保護開發有限公司 | 2015.03 |
| 7 | 閩侯縣(xiàn)曇石山(shān)中學 | 結算審核 | 8547 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2015.03 |
| 8 | 文儒坊50(尤家花園)
、52號(葉觀(guān)國故居)古民居保護修復工程”等18個項目 | 預算編制 | 693 | 福州市三坊七巷保護開發有限公司 | 2015.04 |
| 9 | 連江通港大道(dào)改擴建工程(二期)馬隴口至蔗尾段 | 清(qīng)單控(kòng)制價編制 | 20659 | 連江通港大道(dào)改擴建工程建設指揮部 | 2015.04 |
| 10 | 馬尾區魁岐片
、三環魁岐互(hù)通周邊等棚戶區改造安置房 | 預算審核 | 64578 | 福州經濟技(jì)術開發區馬尾財政評審中心 | 2015.02 |
| 11 | 福州市蓋山(shān)西路北段道(dào)路工程 | 預算編制 | 4343 | 福州市市政建設開發有限公司 | 2015.07 |
| 12 | 淮安二期第6標段(施工) | 預算編制 | 25943 | 融僑置業(福州)有限公司 | 2015.08 |
| 13 | 淮安二期第7標段(施工) | 預算編制 | 10974 | 融僑置業(福州)有限公司 | 2015.08 |
| 14 | 美之國花園(保福新苑)三期1#-3#、5#-11#樓植釘掛貼石材裝飾工程 | 結算審核 | 1619 | 福建三盛房地產開發有限公司 | 2015.08 |
| 15 | 福州市老年體育活動中心項目第三標段(裝修工程) | 預算編制 | 1826 | 福州市城鄉建設發展(zhǎn)總公司 | 2015.06 |
| 16 | 安溪南翼新城C-1地塊(海(hǎi)峽國際城)二期工程 | 預算編制 | 6218 | 福建基弘實業有限公司 | 2015.08 |
| 17 | 閩侯縣(xiàn)縣(xiàn)城新區道(dào)路設置信號燈(dēng)項目 | 預算編制 | 1126 | 閩侯縣(xiàn)市政工程管理處(chù) | 2015.06 |
| 18 | 福州青口投資區東台河(hé)下游段河(hé)道(dào)整(zhěng)治工程 | 預算編制 | 2738 | 福州青口投資區開發建設有限公司 | 2015.09 |
| 19 | 林森(sēn)公園紀念館及七里商會施工項目 | 預算編制 | 7820 | 福建省林森(sēn)基金會 | 2015.11 |
| 20 | 南通鎮北環路(西環路~文山(shān)路段)道(dào)路工程I標段 | 預算編制 | 8522 | 福建省閩侯城興開發有限公司 | 2015.11 |
| 21 | 連江黃如論中學辦公圖書(shū)閱覽綜(zōng)合樓 | 預算編制 | 4859 | 連江黃如論中學 | 2015.11 |
| 22 | 青口鎮文體中心工程 | 預算審核 | 24116 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2015.11 |
| 23 | 閩侯縣(xiàn)竹岐鄉人民政府(國賓館624線
、蘇(sū)洋(yáng)623線、竹西611線)線路搬遷(qiān))工程 | 預算審核 | 1510 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2015.11 |
| 24 | 五虎山(shān)三期土(tǔ)方平整(zhěng)工程 | 清(qīng)單控(kòng)制價審核 | 968 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2015.11 |
| 25 | 大湖特高(gāo)壓變(biàn)電站及高(gāo)壓線路走廊新塘村搬遷(qiān)安置房項目大湖鄉新塘村地質災害搬遷(qiān)工程項目-邊坡支護 | 預算審核 | 2380 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2016.01 |
| 26 | 福州市琅岐經濟區實驗(yàn)小學教學樓及教師宿舍樓改造工程 | 結算審核 | 1403 | 福州經濟技(jì)術開發區財政投資評審中心 | 2016.01 |
| 27 | 青口傅築小學教學綜(zōng)合樓等建設項目 | 預算審核 | 2491 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2016.01 |
| 28 | 閩侯縣(xiàn)城新區甘蔗濱河(hé)路工程(江濱路-新區中路)1標段 | 預算編制 | 2135 | 閩侯縣(xiàn)市政工程管理處(chù) | 2016.01 |
| 29 | 閩商大廈 | 預算編制 | 17285 | 福建省世界閩商實業有限公司 | 2016.01 |
| 30 | 閩商華府 | 預算編制 | 11339 | 福建省世界閩商實業有限公司 | 2016.01 |
| 31 | 平潭大衛(wèi)城A區 | 預算編制 | 17186 | 融信(平潭)投資發展(zhǎn)有限公司 | 2016.01 |
| 32 | 閩江北岸中央商務中心安置房(錦繡-濱城)6#樓及地下室(shì)工程 | 預算編制 | 11631 | 福州市城鄉建設發展(zhǎn)總公司 | 2016.01 |
| 33 | 閩侯縣(xiàn)荊溪十六浦等河(hé)道(dào)截污及進(jìn)水廠污水主(zhǔ)乾管工程 | 預算編制 | 3444 | 閩侯縣(xiàn)住房和(hé)城鄉建設局(jú) | 2016.02 |
| 34 | 魁岐小區A地塊 | 預算編制 | 15270 | 福州市市政建設開發公司 | 2016.02 |
| 35 | 平潭大衛(wèi)城B區 | 預算編制 | 13647 | 融信(平潭)投資發展(zhǎn)有限公司 | 2016.02 |
| 36 | 陽光山(shān)與海(hǎi) | 預算編制 | 11246 | 福州大恆房地產開發有限公司 | 2016.02 |
| 37 | 融信灣(wān)花園 B區 | 預算編制 | 9902 | 融信(福州)置業有限公司 | 2016.02 |
| 38 | 融信.瀾郡花園ABC區外(wài)牆裝飾工程 | 預算編制 | 5868 | 融信(福州)置業有限公司 | 2016.02 |
| 39 | 福州市溫(wēn)泉小學教學綜(zōng)合樓 | 預算編制 | 5071 | 福州市溫(wēn)泉小學 | 2016.02 |
| 40 | 福州市戰(zhàn)阪小學新校區 | 預算編制 | 3721 | 福州市戰(zhàn)阪小學 | 2016.02 |
| 41 | 福州市三環路黃山(shān)至螺(luó)州段路面整(zhěng)治提升改造工程試(shì)驗(yàn)段 | 預算編制 | 3788 | 福州市市政建設發展(zhǎn)有限公司 | 2016.03 |
| 42 | 長樂市梅花鎮漁民之家項目 | 預算編制 | 1630 | 長樂市梅花鎮人民政府 | 2016.03 |
| 43 | 福州港福清(qīng)灣(wān)深水航道(dào)二期工程 | 清(qīng)單控(kòng)制價審核 | 16419 | 長樂市交通運輸(shū)局(jú) | 2016.04 |
| 44 | 長樂市漳港街道(dào)錦繡路一期
、永亨路一期(南側)
、龍濱路一期B段道(dào)路工程 | 預算編制 | 2351 | 長樂市人民政府漳港街道(dào)辦事(shì)處(chù) | 2016.04 |
| 45 | 文山(shān)洲徵地拆遷(qiān)安置地-室(shì)外(wài)附屬工程 | 預算審核 | 1155 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2016.04 |
| 46 | 中央商務中心安置房(錦繡-濱城)東區智能化 | 預算審核 | 3564 | 福州市城鄉建設發展(zhǎn)總公司 | 2016.05 |
| 47 | 平潭大衛(wèi)城A地塊第三標段外(wài)牆裝飾工程 | 預算編制 | 3141 | 融信(平潭)投資發展(zhǎn)有限公司 | 2016.05 |
| 48 | 平潭大衛(wèi)城G20地塊消防工程 | 預算編制 | 1059 | 融信(平潭)投資發展(zhǎn)有限公司 | 2016.05 |
| 49 | 青口投資區林森(sēn)大道(dào)至洋(yáng)山(shān)路污水乾管工程 | 預算編制 | 1630 | 閩侯財政閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2016.05 |
| 50 | 福建省普通國省幹線公路聯十線古田境中村至宅(zhái)里 | 預算審核 | 6471 | 古田財政局(jú) | 2016.05 |
| 51 | 閩侯縣(xiàn)新城區3#-6#路間(jiān)規(guī)划中路工程 | 預算審核 | 2717 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2016.05 |
| 52 | 荊溪鎮人民政府新建向(xiàng)莆鐵(tiě)路‘荊溪段港頭村拆遷(qiān)安置房’配電房 | 預算審核 | 1589 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2016.05 |
| 53 | 連江第二中學藝體館教工宿舍 | 預算編制 | 2364 | 福建省連江第二中學 | 2016.07 |
| 54 | 長樂市漳湖路拓寬改造工程 | 結算審核 | 8304 | 長樂市航空港工業集中區開發建設有限公司 | 2016.07 |
| 55 | 福清(qīng)市東關寨保護修繕工程預算 | 預算審核 | 1665 | 福清(qīng)市一都鎮人民政府 | 2016.07 |
| 56 | 福州第十五中學圖書(shū)綜(zōng)合樓 | 結算審核 | 1914 | 福州市台江區財政投資評審中心 | 2016.08 |
| 57 | 馬尾區聯安里及馬尾造船廠宿舍建築立面景觀(guān)改造工程 | 預算審核 | 1067 | 福州經濟技(jì)術開發區馬尾財政評審中心 | 2016.08 |
| 58 | 閩侯西山(shān)體育公園一期南入口廣場景觀(guān)工程 | 結算審核 | 1323 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2016.08 |
| 59 | 福州市閩侯縣(xiàn)烏龍江大道(dào)(上街段)道(dào)路工程-橘園洲互(hù)通式立體交叉(K0+000.000-K0+835.000) | 預算審核 | 18772 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2016.08 |
| 60 | 琅岐島雁行江北岸片區綜(zōng)合整(zhěng)治開發建設道(dào)路工程1~6號路 | 預算編制 | 36153 | 福州市琅岐城市建設投資發展(zhǎn)有限公司公司 | 2016.09 |
| 61 | 福清(qīng)市人民法院審判法庭綜(zōng)合大樓配套項目 | 編制清(qīng)單控(kòng)制價 | 3061 | 福清(qīng)市城建投資控(kòng)股有限公司 | 2016.09 |
| 62 | 新南港大橋(qiáo)北岸景觀(guān)綠化提升項目 | 結算審核 | 1045 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2016.09 |
| 63 | 福州肺科(kē)醫院負壓隔離病(bìng)房樓工程 | 結算審核 | 3261 | 福州市財政投資評審中心 | 2016.09 |
| 64 | 國家知(zhī)識產權局(jú)專(zhuān)利(lì)局(jú)專(zhuān)利(lì)審查協作(zuò)北京中心福建分(fèn)中心技(jì)術用房項目(第2標段) | 預算編制 | 28611 | 福州高(gāo)新區投資控(kòng)股有限公司 | 2016.09 |
| 65 | 長樂市財富廣場 | 預算審核 | 16058 | 長樂市房地產開發公司 | 2016.11 |
| 66 | 青口投資區龍琯路道(dào)路工程 | 預算審核 | 2767 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2016.11 |
| 67 | 青口投資區靈岩路道(dào)路工程 | 預算審核 | 2444 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2016.11 |
| 68 | 福州青口投資區洋(yáng)下片區場地岸線防護工程 | 結算審核 | 1126 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2016.11 |
| 69 | 長樂前塘至福清(qīng)莊前高(gāo)速公路A4
、A5
、A6合同(tóng)段 | 預算編制 | 138695 | 福州長福高(gāo)速公路有限責任公司 | 2016.11 |
| 70 | 福州經濟技(jì)術開發區東江濱公園綠化景觀(guān)改造項目(二標段) | 結算審核 | 7573 | 福州開發區財政投資評審中心 | 2016.11 |
| 71 | 福州市晉安區六一北路道(dào)路沿線景觀(guān)整(zhěng)治工程第1標段 | 結算審核 | 5008 | 福州市財政投資評審中心 | 2016.12 |
| 72 | 融信鶴林花園1-3#、7-13#樓外(wài)牆裝飾工程 | 預算編制 | 6928 | 融信(福建)置業有限公司 | 2017.01 |
| 73 | 福州大學旗(qí)山(shān)校區第六期研究生公寓項目 | 預算審核 | 4811 | 福州大學 | 2017.01 |
| 74 | 福建師範大學第二附屬小學 | 預算審核 | 5316 | 福州經濟技(jì)術開發區馬尾財政評審中心 | 2017.01 |
| 75 | 馬尾區內河(hé)景觀(guān)改造工程項目(一期) | 結算審核 | 3508 | 福州經濟技(jì)術開發區市政公用事(shì)業管理處(chù) | 2017.01 |
| 76 | 康橋(qiáo)中心工程 | 編制清(qīng)單控(kòng)制價 | 23408 | 福州市城鄉建設發展(zhǎn)總公司 | 2017.01 |
| 77 | 閩侯金融中心建設項目工程 | 結算審核 | 10790 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2017.01 |
| 78 | 福州市馬尾第二實驗(yàn)幼兒園 | 預算審核 | 3422 | 福州經濟技(jì)術開發區馬尾財政評審中心 | 2017.01 |
| 79 | 古田縣(xiàn)高(gāo)頭嶺路段改造工程安置地項目1#安置地 | 結算審核 | 7962 | 古田縣(xiàn)投資評審中心 | 2017.02 |
| 80 | 福清(qīng)元(yuán)洪投資區回歸創業生態公園景觀(guān)工程 | 預算審核 | 1018 | 福州元(yuán)洪投資區建設有限公司 | 2017.02 |
| 81 | 福州市江邊新苑一區(東部新城15#B安置房) | 預算審核 | 6682 | 福州市財政 | 2017.02 |
| 82 | 融信瀾郡花園A區A1#~A7#樓外(wài)牆 | 結算審核 | 4205 | 融信(福州)投資發展(zhǎn)有限公司 | 2017.02 |
| 83 | 融信鶴林花園 | 預算編制 | 13584 | 融信地產 | 2017.02 |
| 84 | 閩侯縣(xiàn)曇石山(shān)中學校區附屬工程 | 預算審核 | 2473 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2017.02 |
| 85 | 京台高(gāo)速大目溪出口至大湖段公路拓寬改造工程 | 預算審核 | 5013 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2017.02 |
| 86 | 南通鎮北環路(西環路~文山(shān)路段)電力(lì)排管工程I標段工程 | 預算編制 | 1519 | 福建省閩侯城興開發有限公司 | 2017.02 |
| 87 | 福州陽光環站新城3#A區項目 | 預算編制 | 5522 | 福州海(hǎi)坤房地產開發有限公司 | 2017.02 |
| 88 | 閩侯縣(xiàn)小城鎮綜(zōng)合改革建設試(shì)點荊溪新城-新城中路(甘洪路-江濱路段)道(dào)路工程 | 清(qīng)單控(kòng)制價編制 | 8163 | 荊溪鎮鎮政府 | 2017.02 |
| 89 | 福州市三環路灣(wān)邊至帝封江段路面整(zhěng)治提升改造工程 | 清(qīng)單控(kòng)制價編制 | 4719 | 福州市市政建設有限公司 | 2017.02 |
| 90 | 閩安歷史文化名城一期項目-閩安樓 | 預算審核 | 1409 | 福州經濟技(jì)術開發區馬尾財政評審中心 | 2017.02 |
| 91 | 福州市琅岐城區道(dào)路(通和(hé)路)改造工程 | 清(qīng)單控(kòng)制價編制 | 13847 | 福州經濟技(jì)術開發區馬尾財政評審中心 | 2017.03 |
| 92 | 閩侯縣(xiàn)城新區甘蔗濱河(hé)路工程(新區中路-十號路) | 預算編制 | 5422 | 閩侯市政工程管理處(chù) | 2017.03 |
| 93 | 福清(qīng)市汽車專(zhuān)用線(福人大道(dào)至虎溪)道(dào)路綠化 | 清(qīng)單控(kòng)制價編制 | 2053 | 福清(qīng)園林管理處(chù) | 2017.03 |
| 94 | 陽光領海(hǎi)B2地塊 | 結算審核 | 13343 | 福州利(lì)博(bó)順泰房地產開發有限公司 | 2017.06 |
| 95 | 長樂市洋(yáng)嶼港水閘除險加(jiā)固工程 | 清(qīng)單控(kòng)制價審核 | 2256 | 長樂市閩航水利(lì)投資建設有限公司 | 2017.06 |
| 96 | 長樂長嶼陸島交通碼頭工程 | 結算審核 | 1159 | 長樂市交通運輸(shū)局(jú) | 2017.06 |
| 97 | 閩清(qīng)宏琳厝保護修復工程 | 清(qīng)單控(kòng)制價編制 | 3867 | 閩青縣(xiàn)阪東鎮人民政府 | 2017.06 |
| 98 | 橫街巷(文化宮周邊)沿線環境綜(zōng)合整(zhěng)治工程 | 清(qīng)單控(kòng)制價編制 | 2853 | 福州江濱建設開發公司 | 2017.06 |
| 99 | 閩侯縣(xiàn)小城鎮綜(zōng)合改革建設試(shì)點荊溪新城-光明谷路(A標段)道(dào)路工程 | 清(qīng)單控(kòng)制價審核 | 10385 | 閩侯縣(xiàn)政府投資項目審計(jì)服務中心 | 2017.07 |
| 100 | 於山(shān)北麓古民居保護修復工程(鰲峰坊31#、鰲峰坊31第二進(jìn)
、鰲峰坊33、鰲峰坊35#、觀(guān)巷33號
、觀(guān)巷33號園林種植) | 清(qīng)單控(kòng)制價編制 | 482 | 福州市鼓樓區園林局(jú) | 2017.08 |
| 101 | 魁岐小區電梯(tī)工程 | 清(qīng)單控(kòng)制價編制 | 958 | 福州市市政建設開發有限公司 | 2017.08 |
| 102 | 濱海(hǎi)新城福州三中、實驗(yàn)學校項目地塊土(tǔ)方工程 | 預算審核 | 1428 | 長樂市財政投資評審中心 | 2017.09 |
| 103 | 馬尾羅長高(gāo)速橋(qiáo)下綠化景觀(guān)工程 | 結算審核 | 895 | 福州經濟技(jì)術開發區財政投資評審中心 | 2017.09 |
| 104 | 福建省國家水資源(yuán)監(jiān)控(kòng)能力(lì)建設2017年項目 | 預算審核 | 410 | 福建省水利(lì)廳 | 2017.1 |
| 105 | 古田縣(xiàn)翠屏湖環湖生態運動休閒旅遊公路工程X921平湖至鳳埔公路工程 | 預算審核 | 27142 | 古田縣(xiàn)財政投資評審中心 | 2017.1 |
| 106 | 福清(qīng)市老年體育活動中心工程 | 預算編制 | 2895 | 福清(qīng)市園林管理處(chù) | 2017.1 |
| 107 | 融信灣(wān)花園A11#、A15#、A19-1#
、A2區地下室(shì)工程 | 預算編制 | 8603 | 融信地產 | 2017.11 |
| 108 | 閩商華府消防工程 | 預算編制 | 1212 | 福建省世界閩商實業有限公司 | 2017.11 |
| 109 | 福州第十四中學1號教學樓擴建工程 | 結算審核 | 1122 | 福州市台江區財政投資評審中心 | 2017.11 |
| 110 | 融信長島花園D地塊及F地塊外(wài)裝飾工程 | 預算編制 | 2352 | 長樂融信投資發展(zhǎn)有限公司 | 2017.12 |
| 111 | 融信鶴林花園1-3#
、7-13#樓外(wài)牆裝飾工程 | 預算編制 | 6928 | 融信(福建)置業有限公司 | 2017.01 |
| 112 | 福州大學旗(qí)山(shān)校區第六期研究生公寓項目 | 預算審核 | 4811 | 福州大學 | 2017.01 |
| 113 | 福建師範大學第二附屬小學 | 預算審核 | 5316 | 福州經濟技(jì)術開發區馬尾財政評審中心 | 2017.01 |