省內造(zào)價(jià)咨詢(xún)企業成果文件備案情況
日期
:2012-11-1 至(zhì) 2018-06-19
| 類別/設區(qū)市 | 全省 | 福州 | 平潭 | 廈門 | 寧德 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龍岩(yán) | 三明(míng) | 南平 | 省外(wài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業總數 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 已備案企業 | 11 | 77 | 1 | 30 | 8 | 6 | 25 | 19 | 9 | 13 | 11 | 0 |
| 未備案企業 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
省外(wài)造(zào)價(jià)咨詢(xún)企業成果文件備案情況
日期:2012-11-1 至(zhì) 2018-06-19
| 類別/設區(qū)市 | 全省 | 福州 | 平潭 | 廈門 | 寧德 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龍岩(yán) | 三明(míng) | 南平 | 省外(wài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業總數 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 已備案企業 | 11 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 未備案企業 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(來(lái)源(yuán) :福建(jiàn)省建(jiàn)設工程(chéng)造(zào)價(jià)信息網)